대표번호 | 1588-5177 |
---|---|
강남지점 | 02-555-2040 |
신촌/강북지점 | 02-6952-2144 |
부산지점 | 051-711-8444 |
대구지점 | 053-716-0909 |
인천/부천지점 | 032-710-3886 |
대전지점 | 042-710-2280 |
수원지점 | 031-305-0855 |
광주지점 | 062-412-5530 |
일산지점 | 031-811-7734 |
노원지점 | 02-939-5177 |
* 주말·공휴일 상담 및 접수 가능
구분 | 응시자 | 합격자 | 불합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|---|
일반 | 29,585 | 11,495 | 18,090 | 39% |
피부 | 27,406 | 11,940 | 15,466 | 44% |
메이크업 | 20,418 | 7,638 | 12,780 | 37% |
네일 | 24,028 | 8,867 | 15,161 | 37% |
이용사 | 4,813 | 2,310 | 2,503 | 48% |